Accueil

Phase 1

D4 (ASGTTT 8)

Arnaud MASSARD (capitaine)

Patrice RICARD

Pierre-François SOUCHON

Daniel MORTAS

Jean ATTEN

Michel POIROT

 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 plus de détails sur ce club REIMS OLYMPIQUE 7 17 6 5 1 0 0 43 17
2 plus de détails sur ce club UP CHAMP-MAREUIL-PIERRY 3 14 6 4 0 2 0 35 25
- plus de détails sur ce club US FISMES 6 14 6 4 0 2 0 36 24
4 plus de détails sur ce club AS GUEUX-TINQUEUX 8 12 6 2 2 2 0 33 27
- plus de détails sur ce club FTT COMPERTRIX 2 12 6 3 0 3 0 28 32
6 plus de détails sur ce club ASC CHALONS 14 8 6 1 0 5 0 21 39
7 plus de détails sur ce club RC VRAUX JUVIGNY 2 7 6 0 1 5 0 14 46
8             0 0 0

Phase 2


 
Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 plus de détails sur ce club BOUZY-AMBONNAY TT 5 19 7 6 0 1 0 50 20
2 plus de détails sur ce club AS GUEUX-TINQUEUX 8 18 7 5 1 1 0 44 26
3 plus de détails sur ce club US FISMES 5 16 7 4 1 2 0 51 19
4 plus de détails sur ce club ASPTT REIMS 6 15 7 4 0 3 0 35 35
5 plus de détails sur ce club CO SEZANNAIS 5 13 7 2 2 3 0 32 38
6 plus de détails sur ce club ASC CHALONS 15 11 7 2 0 5 0 25 45
- plus de détails sur ce club TT GRAUVES 5 11 7 2 0 5 0 23 47
8 plus de détails sur ce club ASTT TAISSY 5 9 7 1 0 6 0 20 50

 

 

haut de page