Accueil

  AS GUEUX TINQUEUX TT 
  Nom Prénom Classement officiel septembre points septembre points au 05/10 progression points 04/11 progression mensuelle points au 05/12 progression mensuelle points au 29/12 progression mensuelle points au 4/02 progression mensuelle points au 6/03 progression mensuelle points au 6/04 progression mensuelle progression globale
1 ATTEN  Jean  5 500 507,00 7,00 509,00 2,00 501,00 -8,00 500,00 -1,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2 BETTENDORF  Yann  18 1770 1770,00 0,00 1782,00 12,00 1793,00 11,00 1773,00 -20,00 1771,48 -1,52 1765,48 -6,00 1780,48 15,00 10,48
3 BIERI  Nathan 5 500 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 503,50 3,50 503,50 0,00 503,50 0,00 3,50
4 BOUBIDAR  Mohammed  15 1515 1515,00 0,00 1515,00 0,00 1518,00 3,00 1509,00 -9,00 1518,48 9,48 1518,48 0,00 1528,48 10,00 13,48
5 BREDELET  Cedric  16 1603 1588,00 -15,00 1581,50 -6,50 1586,00 4,50 1573,00 -13,00 1550,98 -22,02 1520,73 -30,25 1521,73 1,00 -81,27
6 CANAT  Christophe  18 1847 1851,00 4,00 1840,50 -10,50 1837,00 -3,50 1828,00 -9,00 1830,98 2,98 1826,35 -4,63 1819,86 -6,49 -27,14
7 CARQUIN  Jérémy 16 1637 1649,50 12,50 1702,50 53,00 1727,50 25,00 1719,00 -8,50 1715,48 -3,52 1703,98 -11,50 1707,98 4,00 70,98
8 CHAUMONT  Louis  7 875 870,50 -4,50 895,00 24,50 919,50 24,50 967,00 47,50 975,23 8,23 977,48 2,25 1040,61 63,13 165,61
9 CHERET  Gerard  5 526 526,00 0,00 526,00 0,00 526,00 0,00 517,00 -9,00 517,48 0,48 517,48 0,00 517,48 0,00 -8,52
10 CORMET  Nicolas  16 1673 1689,50 16,50 1674,00 -15,50 1679,50 5,50 1680,00 0,50 1655,98 -24,02 1650,48 -5,50 1666,48 16,00 -6,52
11 CUNNAC  Esteban 5 500             500,00   500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
12 DANGRE  Mathis  5 500 500,00 0,00 514,50 14,50 514,50 0,00 526,00 11,50 546,23 20,23 546,98 0,75 586,23 39,25 86,23
13 DE SOUSA  Maxence  6 661 665,00 4,00 692,00 27,00 692,00 0,00 660,00 -32,00 694,98 34,98 694,98 0,00 676,98 -18,00 15,98
14 DELINEAU  Loic  12 1223 1236,00 13,00 1235,50 -0,50 1222,50 -13,00 1229,00 6,50 1207,73 -21,27 1203,73 -4,00 1208,73 5,00 -14,27
15 DUMORTIER  Julie 5 500 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 498,00 -2,00 -2,00
16 DREBOT  Gerard  17 1691 1694,50 3,50 1690,50 -4,00 1710,00 19,50 1690,00 -20,00 1668,48 -21,52 1669,48 1,00 1700,48 31,00 9,48
17 FAILLIOT  Christophe  15 1525 1519,50 -5,50 1505,00 -14,50 1518,00 13,00 1518,00 0,00 1523,98 5,98 1536,48 12,50 1537,98 1,50 12,98
18 FAILLIOT  Léna 5 500 495,75 -4,25 501,75 6,00 501,75 0,00 500,00 -1,75 535,73 35,73 534,23 -1,50 544,48 10,25 44,48
19 FAILLIOT  Lilou 5 500 504,25 4,25 523,25 19,00 523,25 0,00 533,00 9,75 561,23 28,23 573,23 12,00 616,23 43,00 116,23
20 FERNANDEZ  Julien  15 1610 1611,50 1,50 1601,50 -10,00 1617,00 15,50 1604,00 -13,00 1600,73 -3,27 1574,23 -26,50 1579,23 5,00 -30,77
21 FERNANDEZ  Laurent 5 500 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
22 FLORENTIN  Gérard 9 978 989,00 11,00 980,50 -8,50 975,00 -5,50 1036,00 61,00 1014,74 -21,26 1042,49 27,75 1026,49 -16,00 48,49
23 FOURNAISE  Jean Francois  10 1044 1062,00 18,00 1049,50 -12,50 1049,50 0,00 1054,00 4,50 1075,48 21,48 1073,48 -2,00 1069,48 -4,00 25,48
24 GENTILHOMME  Thierry 6 650 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 500,00 -150,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 -150,00
25 GISSELBRECHT  Christophe  13 1389 1389,00 0,00 1385,00 -4,00 1348,00 -37,00 1339,00 -9,00 1350,48 11,48 1350,48 0,00 1342,98 -7,50 -46,02
26 GOSSELIN  Jérôme 15 1517 1489,00 -28,00 1509,75 20,75 1507,75 -2,00 1502,00 -5,75 1503,36 1,36 1514,86 11,50 1519,86 5,00 2,86
27 GRUNDELER  Bastien  15 1504 1504,00 0,00 1504,50 0,50 1524,50 20,00 1534,00 9,50 1534,48 0,48 1546,98 12,50 1544,98 -2,00 40,98
28 GUERIN  Jean Marie  14 1436 1436,00 0,00 1436,00 0,00 1445,00 9,00 1434,00 -11,00 1438,48 4,48 1433,98 -4,50 1421,48 -12,50 -14,52
29 HATIER  Romain 8 849 849,00 0,00 861,50 12,50 859,00 -2,50 853,00 -6,00 867,98 14,98 860,48 -7,50 860,48 0,00 11,48
30 HERBERT  Paul 5 500 500,00 0,00 485,00 -15,00 485,00 0,00 500,00 15,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
31 HERVET  Lionel  6 698 698,00 0,00 702,00 4,00 695,50 -6,50 703,00 7,50 711,48 8,48 718,48 7,00 712,48 -6,00 14,48
32 HEYER  Sébastian 5 500 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,50 0,50 500,50 0,00 0,50
33 HORNY  Frédéric  12 1235 1235,00 0,00 1235,00 0,00 1235,50 0,50 1222,00 -13,50 1222,48 0,48 1222,48 0,00 1222,48 0,00 -12,52
34 JUMELET  Philippe  8 835 835,00 0,00 835,00 0,00 835,00 0,00 826,00 -9,00 826,48 0,48 826,48 0,00 826,48 0,00 -8,52
35 LABRUYERE  Christophe  5 526 526,00 0,00 526,00 0,00 526,00 0,00 517,00 -9,00 517,48 0,48 517,48 0,00 517,48 0,00 -8,52
36 LAZENNEC  Loic  11 1107 1107,00 0,00 1109,00 2,00 1101,00 -8,00 1092,00 -9,00 1071,48 -20,52 1071,48 0,00 1071,48 0,00 -35,52
37 LEPIN  Marc  8 816 828,00 12,00 835,00 7,00 823,50 -11,50 822,00 -1,50 821,48 -0,52 828,48 7,00 828,48 0,00 12,48
38 LOMBARD  Tom 5 500 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
39 LUCQUIN  Arthur  12 1238 1260,50 22,50 1297,50 37,00 1384,25 86,75 1380,00 -4,25 1458,48 78,48 1474,48 16,00 1472,86 -1,62 234,86
40 MARLIER  Francis  12 1223 1206,50 -16,50 1190,00 -16,50 1191,50 1,50 1184,00 -7,50 1175,98 -8,02 1190,98 15,00 1192,48 1,50 -30,52
41 MARTIN  Didier 15 1584 1582,00 -2,00 1591,00 9,00 1596,50 5,50 1581,00 -15,50 1618,48 37,48 1617,48 -1,00 1619,48 2,00 35,48
42 MASSART  Arnaud  7 788 793,00 5,00 818,50 25,50 810,50 -8,00 802,00 -8,50 828,48 26,48 822,98 -5,50 832,98 10,00 44,98
43 MASSENAT  Manon  5 582 593,25 11,25 601,75 8,50 603,75 2,00 623,00 19,25 653,23 30,23 639,98 -13,25 632,98 -7,00 50,98
44 MASSENAT  Marine 5 500 497,00 -3,00 485,00 -12,00 489,00 4,00 500,00 11,00 521,00 21,00 520,25 -0,75 539,88 19,63 39,88
45 MASSENAT  Loane 5 500 515,00 15,00 507,50 -7,50 508,25 0,75 508,00 -0,25 528,23 20,23 524,86 -3,37 549,11 24,25 49,11
46 MASSENAT  Philippe  6 696 696,00 0,00 706,50 10,50 724,00 17,50 721,00 -3,00 723,48 2,48 725,48 2,00 719,48 -6,00 23,48
47 MASSENAT  Loris 5 500 500,00 0,00 500,00 0,00 500,75 0,75 500,00 -0,75 500,00 0,00 500,00 0,00 497,50 -2,50 -2,50
48 MASSENAT  Stéphane  5 500 492,50 -7,50 480,50 -12,00 477,00 -3,50 500,00 23,00 496,00 -4,00 499,50 3,50 499,50 0,00 -0,50
49 MATILE  Yves  15 1587 1590,00 3,00 1574,50 -15,50 1571,00 -3,50 1554,00 -17,00 1549,48 -4,52 1553,48 4,00 1561,98 8,50 -25,02
50 MATILE  Nina 5 500 485,50 -14,50 456,00 -29,50 441,50 -14,50 500,00 58,50 476,50 -23,50 486,50 10,00 489,25 2,75 -10,75
51 MORTAS  Daniel  5 522 551,00 29,00 566,50 15,50 565,50 -1,00 565,00 -0,50 568,98 3,98 557,98 -11,00 568,98 11,00 46,98
52 PEREIRA  Franck  20 2027 2012,00 -15,00 2040,50 28,50 2056,50 16,00 2047,00 -9,50 2043,48 -3,52 2032,98 -10,50 2035,48 2,50 8,48
53 PETIT  Clara 5 529 528,25 -0,75 504,25 -24,00 500,75 -3,50 500,00 -0,75 509,50 9,50 504,50 -5,00 511,50 7,00 -17,50
54 PETIT  Christophe  5 500 500,00 0,00 512,00 12,00 518,50 6,50 505,00 -13,50 517,48 12,48 494,98 -22,50 494,98 0,00 -5,02
55 POIROT  Michel  6 609 609,00 0,00 620,25 11,25 606,25 -14,00 607,00 0,75 597,11 -9,89 597,11 0,00 600,23 3,12 -8,77
56 RAGAUT  Joachim  9 982 980,00 -2,00 987,00 7,00 946,00 -41,00 940,00 -6,00 943,48 3,48 932,61 -10,87 923,61 -9,00 -58,39
57 RIFFLARD  Christophe  10 1039 1007,00 -32,00 984,25 -22,75 971,75 -12,50 972,00 0,25 931,98 -40,02 939,98 8,00 929,86 -10,12 -109,14
58 ROLLOIS  Alexandre 5 500 497,00 -3,00 502,50 5,50 490,00 -12,50 509,00 19,00 509,48 0,48 513,23 3,75 532,23 19,00 32,23
59 ROLLOIS  Antoine 5 500 505,50 5,50 558,50 53,00 611,00 52,50 602,00 -9,00 621,98 19,98 642,98 21,00 667,98 25,00 167,98
60 SALOMON  Thierry 14 1431 1429,00 -2,00 1442,12 13,12 1443,13 1,01 1412,00 -31,13 1434,24 22,24 1425,24 -9,00 1418,24 -7,00 -12,76
61 SAMAIN  Frédéric  13 1308 1292,00 -16,00 1299,00 7,00 1299,00 0,00 1303,00 4,00 1291,98 -11,02 1283,48 -8,50 1294,48 11,00 -13,52
62 SAMAIN  Rémy   500             500,00   500,00 0,00 488,00 -12,00 488,00 0,00 -12,00
63 SCOTTE  Damien  19 1908 1901,00 -7,00 1909,00 8,00 1930,50 21,50 1940,00 9,50 1919,98 -20,02 1929,98 10,00 1923,48 -6,50 15,48
64 SCOTTE  Théo 5 500                     500,00   511,75 11,75 11,75
65 SOUCHON  PF 7 759 759,00 0,00 753,75 -5,25 755,75 2,00 748,00 -7,75 741,11 -6,89 755,11 14,00 749,64 -5,47 -9,36
66 SURELLE  Philippe  11 1181 1181,00 0,00 1196,00 15,00 1204,00 8,00 1218,00 14,00 1229,98 11,98 1231,98 2,00 1231,98 0,00 50,98
67 TRESALLET  Bernard  8 813 813,00 0,00 813,00 0,00 813,00 0,00 804,00 -9,00 804,48 0,48 804,48 0,00 804,48 0,00 -8,52
68 VELY  Pascal  12 1203 1206,50 3,50 1140,75 -65,75 1147,75 7,00 1127,00 -20,75 1144,98 17,98 1149,98 5,00 1109,61 -40,37 -93,39
69 VINCENT  Stéphane  10 1007 1006,50 -0,50 1006,50 0,00 1007,00 0,50 999,00 -8,00 1000,48 1,48 1000,48 0,00 992,48 -8,00 -14,52
                                       
      meilleure progression 29,00   53,00   86,75   61,00   78,48   27,75   63,13 234,86